| 平台 | 模式 | 个人能否入驻 | 是否接受中国大陆卖家 | 保证金/年费 | 佣金范围 | 门槛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 专业/个人计划;自注册/招商经理 | ✅ 可(官方 2026-04 支持,建议用执照) | ✅ 接受 | 无保证金;专业计划 $39.99/月 | 多数 8–15% | 中 |
| Temu | 全托管 / 半托管 / 本土 | ⚠️ 个人身份证可申请(类目/SKU 受限,第三方) | ✅ 接受(企业/个体/个人) | 保证金:全托管 1000–5000 元;半托管约 1 万元(第三方) | 全托管无佣金(平台核价) | 低 |
| SHEIN(希音) | 平台(全/半托管)/ 自营供货 | ❌ 需企业(供货可个体户) | ⚠️ 平台模式仅大陆企业、需海外仓;个体户可走自营供货 | 0 入驻费 | 限时免佣 | 中(需供应链) |
| TikTok Shop 跨境 | 跨境店 / POP 本土 / 全托管 | ❌ 需执照(东南亚可个体户) | ✅ 接受;东南亚可个体户,美/欧/日/墨需公司 | 东南亚 $90/店(可免 90 天);美国 $1,500/店(官方) | 按站点/类目(第三方) | 中 |
| 速卖通(AliExpress) | POP / 全托管 / 半托管 | ❌ 需执照(个体户可) | ✅ 接受 | POP 保证金约 1 万元起(第三方) | 约 5–8%(第三方) | 低–中 |
| Walmart(沃尔玛) | Marketplace / WFS | ❌ 仅企业 | ⚠️ 接受大陆/香港企业,需审核与美国履约 | 0 入驻费、0 月租 | 约 6–15% | 高 |
| eBay | 个人 / 企业账户 | ✅ 可 | ✅ 接受 | 无保证金;250 条免费刊登 | 多数 13.6%($7,500 内)+ 每单 $0.30/$0.40 | 低 |
| Etsy | 个人/企业店铺 | ✅(可开店地区) | ❌ 大陆新店暂不开放(香港可) | 无保证金;上架 $0.20/条 | 6.5% 交易费 + 支付处理费 + 站外广告 12–15% | — |
| 美客多(Mercado Libre) | 自发货 / 海外仓 / 半托管 / 全托管 | ❌ 仅企业 | ✅ 接受(大陆/香港有限公司,执照满约 6 个月,第三方) | 0 开店费 0 月租 | Classic/Premium 刊登类型,约 11.5–23%(第三方) | 中 |
| Shopee(虾皮) | 跨境直邮 / 海外仓 | ❌ 需执照(个体户可,首站台湾) | ✅ 接受 | 保证金 3000 元(前 3 个月免);台湾首店 3 个月免佣 | 按站点 | 低 |
| Lazada | 跨境店 / 全托管 | ❌ 仅企业 | ✅ 接受(仅企业,需电商经验) | 保证金 3000 元(新店 90 天免);新店 90 天免佣(马来 120 天) | 约 6–7% 起(+SPA) | 中 |
| eMAG | 自发货 / FBE | ❌ 仅企业 | ✅ 接受 | 0(无月租/上架费) | 7–25% | 中 |
| Allegro | 企业 Marketplace | ❌ 仅企业 | ⚠️ 有条件(非欧洲主体需批准) | — | 约 2.5–16%(第三方) | 中–高 |
| Ozon | 跨境 rFBS / FBO | ❌ 仅企业 | ✅ 接受(大陆/香港企业,第三方) | 0(第三方) | 约 5–15%,个别类目 24%(第三方) | 中 |
| Wildberries | FBS / FBO | ❌ 仅企业 | ✅ 接受(第三方) | 入驻费说法不一(第三方) | 约 15–26%(第三方) | 中 |
| Coupang(酷澎) | 跨境直邮 / 火箭增长 | ❌ 仅公司 | ✅ 接受(有限/股份/独资/合伙企业,不含个体户) | 0 入驻费、0 月租 | 约 5–10% | 中 |
| Noon | Global Shipping / 本土 | ❌ 仅企业 | ✅ 接受(NGS,无需当地执照/VAT) | 入驻、上架免费 | 按 Transfer Price 结算,固定佣金未公布 | 中 |
| 独立站 Shopify | SaaS 自建站 | ✅ 可 | ✅ 接受(Shopify Payments 受限) | 订阅 $29/月(年付)起,月付 $39 | 无平台佣金;非 Shopify Payments 另收 2%/1%/0.6%/0.2% | 低(运营门槛高) |
✅ 接受 ⚠️ 有条件 ❌ 不接受。“第三方”数据来自行业媒体,未经官方核实。